INTINERARIO / HORARIO
ITINERARY / TIMETABLE


LOCKHEED L-1011-50 / OB-1650 "Santa Ana" (F/12,C/48,Y/208)
FLIGHTDAYSFROM/DETO/ADEPARRBLH/TBLHFPL AVL
CF 290 .2.4.6. LIMA IQUITOS 09.00 10.30 1:30/1:30 NO AVL
.2.4.6 IQUITOS MIAMI 11.30 17.00 4:30/7:00
CF 291 .2.4.6. MIAMI IQUITOS 19.30 22.45 4:15/4:15 NO AVL
.2.4.6 IQUITOS LIMA 23.30 01.00+ 1:30/6:30

BOEING 727-247 / OB-1301 "Santa Marta" (Y/173)
FLIGHTDAYSFROM/DETO/ADEPARRBLH/TBLHFPL AVL
CF 215 1234567 LIMA CUZCO 07.00 08.00 1:00 NO AVL
CF 216 1234567 CUZCO LIMA 08.20 09.20 1:00 NO AVL
CF 253 1234567 LIMA TACNA 11.00 12.30 1:30 NO AVL
CF 254 1234567 TACNA LIMA 13.00 14.30 1:30 NO AVL
CF 338 1234567 LIMA TRUJILLO 15.00 15.45 0:45 NO AVL
CF 339 1234567 TRUJILLO LIMA 16.15 17.00 0:45 NO AVL

BOEING 727-264-A "Santa Lucia" / OB-1541 (Y/164)
FLIGHTDAYSFROM/DETO/ADEPARRBLH/TBLHFPL AVL
CF 217 1234567 LIMA CUZCO 08.50 09.50 1:00 NOT AVL
CF 218 1234567 CUZCO LIMA 10.10 11.10 1:00 NOT AVL
CF 255 1234567 LIMA AREQUIPA 13.00 14.15 1:15 NOT AVL
CF 256 1234567 AREQUIPA LIMA 14.45 16.00 1:15 NOT AVL
CF 346 123.567 LIMA PIURA 17.40 18.50 1:10 NOT AVL
CF 347 123.567 PIURA LIMA 19.20 20.30 1:10 NOT AVL
CF 346 ...4... LIMA CHICLAYO 17.40 18.40 1:00/1:00 NOT AVL
...4... CHICLAYO PIURA 19.00 19.30 0:30/1:50
CF 347 ...4... PIURA CHICLAYO 20.00 20.30 0:30/0.30 NOT AVL
...4... CHICLAYO LIMA 21.00 22.00 1:00/2:00

BOEING 727-51-QC "Santa Barbara" / OB-1115 (Y/123)
FLIGHTDAYSFROM/DETO/ADEPARRBLH/TBLHFPL AVL
CF 249 123.567 LIMA AREQUIPA 07.30 08.45 1:15 NOT AVL
CF 250 12...6. AREQUIPA LIMA 09.15 10.30 1:15 NOT AVL
CF 256 ..3.5.7 AREQUIPA LIMA 11.25 12.40 1:15 NOT AVL
CF 340 .2.4.6 LIMA TALARA 11.00 12.20 1:20/1:20 NOT AVL
.2.4.6. TALARA TUMBES 12.40 13.05 0:25/2:05
CF 341 .2.4.6. TUMBES TALARA 13.30 13.55 0:25/0:25 NOT AVL
.2.4.6. TALARA LIMA 14.20 15.40 1:20/2.10
CF 308 1234567 LIMA CHICLAYO 18.00 19.00 1:00 NOT AVL
CF 309 1234567 CHICLAYO LIMA 19.30 20.30 1:00 NOT AVL

BAe/BAC-111-476FM "Santa Rosa" / OB-1080 (Y/94)
FLIGHTDAYSFROM/DETO/ADEPARRBLH/TBLHFPL AVL
CF 225 12.4.6. LIMA CUZCO 06.00 07.10 1:10 NOT AVL
CF 850 12.4.6. CUZCO PUCALLPA 07.40 08.40 1:00/1:00 NOT AVL
12.4.6. PUCALLPA IQUITOS 09.10 10.00 0:50/2.20
CF 313 12.4.6. IQUITOS PUCALLPA 10.30 11.20 0:50/0:50 NOT AVL
12.4.6. PUCALLPA TARAPOTO 11.50 12.25 0:35/1:55
12.4.6. TARAPOTO LIMA 12.55 13.55 1:00/3:25
CF 360 1.3.5.7 LIMA TINGO MARIA 15.00 15.35 0:35/0:35 NOT AVL
1.3.5.7 TINGO MARIA TARAPOTO 16.05 16.50 0:45/1.50
CF 361 1.3.5.7 TARAPOTO TINGO MARIA 17.25 18.10 0:45/0:45 NOT AVL
1.3.5.7 TINGO MARIA LIMA 18.40 19.15 0:35/1:50
CF 312 .2.4.6. LIMA TARAPOTO 14.30 15.30 1:00/1:00 NOT AVL
.2.4.6. TARAPOTO PUCALLPA 15.50 16.25 0:35/1:55
.2.4.6. PUCALLPA IQUITOS 16.55 17.45 0:50/3:15
CF 851 ..3.5.7 IQUITOS CUZCO 06.00 07.45 1:15 NOT AVL
CF 819 ..3.5.7 CUZCO PTO. MALDONADO 08.30 09.05 0:35 NOT AVL
CF 820 ..3.5.7 PTO. MALDONADO CUZCO 09.35 10.10 00:35 NOT AVL
CF 825 ..3.5.7 CUZCO AREQUIPA 10.45 11.25 00:40 NOT AVL
CF 826 ..3.5.7 AREQUIPA CUZCO 11.55 12.35 0:40 NOT AVL
CF 226 ..3.5.7 CUZCO LIMA 13.10 14.20 1:10 NOT AVL

BOEING 737-269 "Santa Cecilia" / OB-1538 (Y/117)
FLIGHTDAYSFROM/DETO/ADEPARRBLH/TBLHFPL AVL
CF 318 123.567 LIMA TARAPOTO 11.00 12.00 1:00 NOT AVL
CF 618 1...5.. TARAPOTO CHICLAYO 12.30 13.10 0:40 NOT AVL
CF 619 1...5.. CHICLAYO TARAPOTO 13.40 14.20 0:40 NOT AVL
CF 616 .2...6. TARAPOTO IQUITOS 12.30 13.30 1:00 NOT AVL
CF 615 .2...6. IQUITOS TARAPOTO 14.00 15.00 1:00 NOT AVL
CF 660 ..3...7 TARAPOTO TRUJILLO 12.30 13.15 0:45 NOT AVL
CF 661 ..3...7 TRUJILLO TARAPOTO 13.45 14.30 0:45 NOT AVL
CF 319 123.567 TARAPOTO LIMA 15.30 16.30 1:00 NOT AVL
CF 348 123.567 LIMA CHICLAYO 17.45 18.45 1:00 NOT AVL
CF 349 123.567 CHICLAYO LIMA 19.15 20.15 1:00 NOT AVL

MCDONNELL-DOUGLAS DC-8-55F "Santa Isabelle" / OB-1200 (CARGO) /AERO PERU CdAV
FLIGHTDAYSFROM/DETO/ADEPARRBLH/TBLHFPL AVL
CF 280 1...... LIMA MIAMI 16.30 22.00 5:30 NOT AVL
CF 281 .2.4.6. MIAMI LIMA 01.00 06.30 5:30 NOT AVL
CF 282 ..345.. LIMA IQUITOS 10.30 12.00 1:30/1:30 NOT AVL
..345.. IQUITOS MIAMI 14.00 18.15 4:15/7:45
CF 283 ....5.. MIAMI PANAMA CITY 01.00 03.45 2:45/2:45 NOT AVL
....5.. PANAMA CITY LIMA 05.30 08.30 3:00/7:30



LAST UPDATED 02 JAN 2001

Coypright - Nordic Air Group, Espoo, Finland
This site has no connection what so ever with any holder of the brand "Compañia de Aviación Faucett S.A"
and is maintined for flight simulator pruposes only!
Este sitio no tiene realcion alguna con la marca de commercia "COMPAÑIA DE AVIACIÓN FAUCETT S.A" de la vida real,
cualquier smilitud es solamente coincidencia y que este sitio es solo para uso y efectos de vuelos simulados!